Modello | Motore | Potenza kW | Velocità | Giri/min | Portata L/h | Dimensione mm | Peso Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PGRN 20 | TF | 0,37 | 1 | 900 | 1000 | 330x180x280 | 6 |
PGRN 30** | TF | 0,48 | 1 | 900 | 4500 | 330x230x250 | 10 |
PGRN 30*** AUTOMATICA | MF | 1,1 | 1 | 900 | 4500 | 330x230x250 | 10 |
PGRN 30 - 90 GRADI | TF | 0,48 | 1 | 900 | 4500 | 330x230x250 | 10 |
PGRN 40** | TF | 1,1 | 1 | 900 | 9300 | 400x250x260 | 18 |
PGRN 40 | TF | 1,2 | 1 | 700 | 7200 | 400x250x260 | 20 |
PGRN 50 | TF | 1,5 | 1 | 700 | 10200 | 440x280x280 | 17 |
PGRN 50 - 90 GRADI | TF | 1,5 | 1 | 700 | 10200 | 440x280x280 | 17 |
PGRN 60 | TF | 2,2 | 1 | 700 | 21000 | 480x300x300 | 25 |
EURO 60 - 90 GRADI | TF | 2,2 | 1 | 700 | 21000 | 480x300x300 | 25 |
TF = Trifase MF = Monofase
** Conversione kW: IE3 0,48 = IE1 1,1 / IE3 1,1 = IE1 1,5
*** Condensatore di spunto elettronico