Modello | Motore | Potenza kW | Velocità | Giri/min | Portata L/h | Dimensione mm | Peso Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PGRN 20 INM | MF | 0,37 | 1 | 900 | 1000 | 330x180x280 | 6 |
PGRN 20 INM | TF | 0,37 | 1 | 900 | 1000 | 330x180x280 | 6 |
PGRN 30 INM** | TF | 0,48 | 1 | 900 | 4500 | 330x230x250 | 10 |
PGRN 30 INM** | MF | 1,2 | 1 | 900 | 4500 | 330x230x250 | 10 |
PGRN 40 INM** | TF | 1,1 | 1 | 900 | 9300 | 400x250x260 | 18 |
PGRN 40 INM | MF | 2 | 1 | 900 | 9300 | 400x250x260 | 18 |
PGRN 40 INM | TF | 1,5 | 1 | 700 | 7200 | 400x250x260 | 20 |
PGRN 50 INM* | TF | 1,5 | 1 | 700 | 10200 | 440x280x280 | 17 |
PGRN 60 INM* | TF | 2,2 | 1 | 700 | 21000 | 480x300x300 | 25 |
TF = Trifase MF = Monofase
* Incluso quadro comandi CE separato dal motore con cavo 2 metri per EURO 50 e 60
** Conversione KW: IE3 0,48 = IE1 1,1 / IE3 1,1 = IE1 1,5