Modello | Motore | Potenza kW | Poli | Inverter kW | Giri/min | Portata L/h | Dimensione mm | Peso Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGRC 20 VE | TF | 0,37 | 4 | 0,44 | 280-1400 | 250-1600 | 800x310x470 | 20 |
PGRC 20 VE | MF | 0,37 | 4 | 0,44 | 280-1400 | 250-1600 | 800x310x470 | 20 |
PGRC 30 VE | TF | 0,75 | 6 | 1,5 | 0-1000 | 0-5200 | 740x400x650 | 32 |
PGRC 30 VE | MF | 0,75 | 6 | 1,5 | 0-1000 | 0-5200 | 740x400x650 | 32 |
PGRC 40 VE | TF | 1,1 | 6 | 2,2 | 0-1000 | 0-11100 | 1020x560x900 | 36 |
PGRC 40 VE | MF | 1,1 | 6 | 2,2 | 0-1000 | 0-11100 | 1020x560x900 | 36 |
PGRC 50 VE | TF | 1,1 | 8 | 4 | 0-1000* | 0-14500 | 1020x560x900 | 48 |
PGRC 50 VE | MF | 1,1 | 8 | 4 | 0-1000* | 0-14500 | 1020x560x900 | 48 |
PGRC 50 VE** | TF | 4 | 2 | 4 | 0-1000* | 0-14500 | 1100x560x1000 | 62 |
PGRC 60 VE** | TF | 4 | 2 | 4 | 0-1000* | 0-24000 | 1100x560x1000 | 70 |
PGRC 60 VE** | MF | 4 | 2 | 4 | 0-1000* | 0-24000 | 1100x560x1000 | 70 |
PGRC 80 VE | TF | 4 | 4 | 4 | 50-600 | 4000-50000 | 1020x590x900 | 92 |
TF = Trifase MF = Monofase
* di serie la velocità Max è impostata su 780 RPM
** modello con riduttore ad ingranaggi, senza servo-ventilazione
*** Conversione kW: IE3 0,48 = IE1 1,1 / IE3 1,1 = IE1 1,5